
Chi tiết tin
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô (ha) | Vốn đầu tư (tỷ đồng) | ||
2011-2015 | 2016-2020 | 2021-2023 | ||||
1 | Khu du lịch sinh thái cù lao Thới Sơn | Xã Thới Sơn, TP. Mỹ Tho | 77 | 200 | 250 | 250 |
2 | Điểm dịch vụ du lịch cù lao Tân Long | Phường Tân Long, TP. Mỹ Tho | 10 | 15 | 20 | 15 |
3 | Khu du lịch sinh thái biển Tân Thành | Xã Tân Thành, Gò Công Đông | 80,3 | 150 | 300 | 300 |
4 | Khu du lịch sinh thái Cồn Ngang | Cồn Ngang, huyện Tân Phú Đông | 150,6 | 200 | 350 | 500 |
5 | Khu du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Vàm Cỏ | Xã Bình Đông - Bình Xuân, thị xã Gò Công | 198 | 100 | 200 | 400 |
6 | Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười | Xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước | 100 | 30 | 50 | 70 |
7 | Điểm du lịch di tích Ấp Bắc | Xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy | 4 | 10 | 5 | 10 |
8 | Điểm du lịch di tích Rạch Gầm -Xoài Mút | Xã Kim Sơn, huyện Châu Thành | 10 | 5 | 10 | 10 |
9 | Điểm du lịch di tích Lăng Hoàng Gia | Thị xã Gò Công | 10 | 5 | 10 | 10 |
10 | Điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Mekong Riverside | Xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè | 6,5 | 45 | 30 | 30 |
11 | Điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Cái Bè | Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè | 7 | 30 | 30 | 20 |
12 | Điểm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng Hòa Hưng | Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè | 7 | 30 | 30 | 20 |
13 | Khu du lịch Phú Tân | Xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông | 100 | 50 | 100 | 150 |
14 | Điểm du lịch cù lao Ngũ Hiệp | Xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy | 20 | 10 | 10 | 10 |
15 | Điểm du lịch cù lao Tân Phong | Xã Tân Phong, huyện Cai Lậy | 20 | 10 | 10 | 10 |
16 | Khu sân Golf - nghỉ dưỡng | Xã Tân Lập, huyện Tân Phước | 171 | 350 | 350 | 350 |
17 | Xây dựng từ 4 - 6 khách sạn, đạt chuẩn 4 - 5 sao | TP. Mỹ Tho, thị xã Gò Công | 400-600 phòng | 200 | 550 | 650 |
18 | Xây dựng từ 8 - 10 khách sạn hoặc khu resort, đạt chuẩn 2 - 3 sao | TP. Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè và huyện Gò Công Đông | 400-600 phòng | 400 | 400 | 400 |
19 | Đầu tư cơ sở hạ tầng: Xây dựng đường giao thông, cầu tàu du lịch đến các vùng chuyên canh cây trái đặc sản | Huyện Cái Bè, huyện Cai Lậy, huyện Châu Thành... |
| 20 | 30 | 40 |
20 | Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch khu vực biển Gò Công: Xây dựng đường giao thông, kè đê biển, cầu tàu du lịch | Huyện Gò Công Đông, huyện Tân Phú Đông |
| 40 | 20 | 40 |
21 | Đầu tư hạ tầng du lịch TP. Mỹ Tho: Xây dựng Bến du thuyền Mỹ Tho; Khu đón tiếp đường bộ 2,7 ha, Đường giao thông vành đai và cầu tàu du lịch ở Thới Sơn | TP. Mỹ Tho |
| 50 | 30 | 30 |
22 | Đầu tư hỗ trợ các làng nghề gắn phát triển du lịch: Làng nghề sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, bánh tráng bánh phồng, bún, hủ tiếu, mắm tôm chà và tủ thờ Gò Công... | TP. Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyện Cái Bè, huyện Châu Thành |
| 10 | 15 | 15 |
Tổng cộng: | 1.780 | 2.920 | 3.470 |







HỆ THỐNG VĂN BẢN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Dự án mời gọi đầu tư
Thông tin quy hoạch |
|
Báo cáo thống kê |
VIDEO MỚI
DOANH NGHIỆP

LIÊN KẾT
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập: | - |
Hôm nay: | - |
Tuần hiện tại: | - |
Tuần trước: | - |
Tháng hiện tại: | - |
Tháng trước: | - |
Tổng lượt truy cập: | - |